| NOTE: Each holiday begins and ends at sundown on the days listed. | |||||
| Jewish Year | 5772 | 5773 | 5774 | 5775 | 5776 | 
| Secular Year | Sep ’11 – Sep ’12 | Sep ’12 – Sep ’13 | Sep ’13 – Sep ’14 | Sep ’14 – Sep ’15 | Sep ’15 – Sep ’16 | 
| S’LICHOT SERVICE | Sep 24 | Sep 8 | Aug 31 | Sep 20 | Sep 5 | 
| ROSH HASHANAH | Sep 28-30 | Sep 16-18 | Sep 4-6 | Sep 24-26 | Sep 13-15 | 
| YOM KIPPUR | Oct 7-8 | Sep 25-26 | Sep 13-14 | Oct 3-4 | Sep 22-23 | 
| SUKKOT | Oct 12-19 | Sep 30-Oct 7 | Sep 18-25 | Oct 8-15 | Sep 27-Oct 4 | 
| ATZERET – SIMCHAT TORAH | Oct 19-20 | Oct 7-8 | Sep 25-26 | Oct 16-17 | Oct 4-5 | 
| CHANUKAH | Dec 20-28 | Dec 8-16 | Nov 27-Dec 5 | Dec 16-24 | Dec 6-14 | 
| TU BISH’VAT | Feb 7-8 | Jan 25-26 | Jan 15-16 | Feb 3-4 | Jan 24-25 | 
| PURIM | Mar 7-8 | Feb 23-24 | Mar 15-16 | Mar 4-5 | Mar 23-24 | 
| PASSOVER | Apr 6-13 | Mar 25-Apr 1 | Apr 14-21 | Apr 3-10 | Apr 22-29 | 
| YOM HASHOAH | Apr 18-19 | Apr 6-7 | Apr 26-27 | Apr 15-16 | May 4-5 | 
| YOM HAZIKARON | Apr 24-25 | Apr 14-15 | May 4-5 | Apr 21-22 | May 10-11 | 
| YOM HAATZMA-UT | Apr 25-26 | Apr 15-16 | May 5-6 | Apr 22-23 | May 11-12 | 
| LAG BA’OMER | May 9-10 | Apr 27-28 | May 17-18 | May 6-7 | May 25-26 | 
| SHAVUOT | May 26-27 | May 14-15 | Jun 3-4 | May 23-24 | Jun 11-12 | 
| TISHAH B’AV | Jul 28-29 | Jul 15-16 | Aug 5-6 | Jul 25-26 | Aug 13-14 | 
| NOTE: Each holiday begins and ends at sundown on the days listed. | |||||
